三朝温泉 河原風呂
- 2021年06月23日
- 鳥取県


| 施設名 | 三朝温泉 河原風呂 源泉名 | ||
| 電 話 | 〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝 | ||
| 泉 質 | 単純弱放射能泉 無色透明 | ||
| 成 分 | 泉温 ?℃ 湧出量 ?ℓ/分 pH ? ラドン ?×10-10 ci/kg メタケイ酸 ?㎎ 成分総計 ?㎎ | ||
| 外来入浴 | 可 | 露天風呂のみ 掛け流し(放流式) | |
| 料 金 | 無料 | ||
| 営業時間 | 24時間(奇数日の御前中に清掃時間あり) 無休 | ||
| コメント | |||



| 施設名 | 三朝温泉 河原風呂 源泉名 | ||
| 電 話 | 〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝 | ||
| 泉 質 | 単純弱放射能泉 無色透明 | ||
| 成 分 | 泉温 ?℃ 湧出量 ?ℓ/分 pH ? ラドン ?×10-10 ci/kg メタケイ酸 ?㎎ 成分総計 ?㎎ | ||
| 外来入浴 | 可 | 露天風呂のみ 掛け流し(放流式) | |
| 料 金 | 無料 | ||
| 営業時間 | 24時間(奇数日の御前中に清掃時間あり) 無休 | ||
| コメント | |||



| 施設名 | 三朝温泉 桶屋旅館 源泉名 桶屋の湯 & 三朝町有タンク 1号 4号 6号泉 | |
| 電 話 | 0858-43-0817 | 〒682-0122 鳥取県東伯郡三朝町山田150 |
| 泉 質 | 含弱放射能–ナトリウム–塩化物泉(低張性 中性 高温泉) 無色透明 無臭 微塩味 | |
| 成 分 | 泉温 57.4℃ 湧出量 8.2ℓ/分 pH 6.9 ラドン 124×10-10 ci/kg メタケイ酸 170.1㎎ 成分総計 2,219㎎ | |
| 外来入浴 | 不可(宿泊客のみ) 露天風呂 無 源泉掛け流し | |
| 料 金 | ~ | |
| 営業時間 | ~ 不定休 | |
| コメント | ||


| 施設名 | 三朝温泉 ちくま旅館 源泉名 町有混合タンク(1号,4号,6号,新1号) | ||
| 電 話 | 0858-43-0050 | 〒682-0122 鳥取県東伯郡三朝町山田121-1 | |
| 泉 質 | 含弱放射能–ナトリウム–塩化物泉(低張性 弱アルカリ性 高温泉) 無色透明 無臭 微塩味 | ||
| 成 分 | 泉温 65.6℃ 湧出量 277ℓ/分 pH 7.6 ラドン 74.8×10-10 ci/kg メタケイ酸 ?㎎ 成分総計 1621㎎ | ||
| 外来入浴 | 不可(宿泊客のみ) | 露天風呂 無 貸切風呂 有 源泉掛け流し | |
| 料 金 | ~ | ||
| 営業時間 | ~ 不定休 | ||
| コメント | |||




| 施設名 | 三朝温泉 藍の宿 木屋旅館 源泉名 河原の湯 | ||
| 電 話 | 0858-43-0521 | 〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝895 | |
| 泉 質 | 含弱放射能–ナトリウム–塩化物泉(低張性 中性 高温泉) 無色透明 | ||
| 成 分 | 泉温 71.5℃ 湧出量 ?ℓ/分 pH 7.3 ラドン 62.7×10-10 ci/kg メタケイ酸 107.8㎎ 成分総計 1,285㎎ | ||
| 外来入浴 | 可 | 露天風呂 無 貸切風呂 有 オンドル部屋 有 源泉掛け流し | |
| 料 金 | 大人 1000円 小人 500円 | ||
| 営業時間 | 11:00~15:00 不定休 | ||
| コメント | |||





| 施設名 | 岸本温泉 ゆうあいパル 源泉名 岸本温泉 | ||
| 電 話 | 0859-68-5526 | 〒689-4121 鳥取県西伯郡伯耆町大殿1010 | |
| 泉 質 | アルカリ性単純温泉(低張性 アルカリ性 温泉) 無色透明 無味 無臭 | ||
| 成 分 | 泉温 39.3℃ 湧出量 160ℓ/分 pH 9.3 ラドン ?×10-10 ci/kg メタケイ酸 36.7㎎ 成分総計 204㎎ | ||
| 外来入浴 | 可 | 露天風呂 有 サウナ 有 シャンプー類 有 | |
| 料 金 | 大人 510円 小人 310円 未就学児 210円 | ||
| 営業時間 | 10:00~21:00 定休日 水曜日(祝日の場合は翌日) | ||
| コメント | |||



| 施設名 | 大山火の神温泉 豪円湯院 源泉名 白雲荘 | ||
| 電 話 | 0859-48-6801 | 〒689-3318 鳥取県西伯郡大山町大山25 | |
| 泉 質 | 単純温泉(低張性 弱アルカリ性 低温泉) 無色透明 | ||
| 成 分 | 泉温 28.0℃ 湧出量 ?ℓ/分 pH 8.1 ラドン ?×10-10 ci/kg メタケイ酸 67.4㎎ 成分総計 193㎎ | ||
| 外来入浴 | 可 | 露天風呂 有 | |
| 料 金 | 大人 380円 小人 300 | ||
| 営業時間 | 11:00~20:00 金土日祝前日は 21:00 まで営業 不定休 | ||
| コメント | |||




| 施設名 | 大山レークホテル 源泉名 大山伽羅温泉 | ||
| 電 話 | 0859-52-3333 | 〒689-3317 鳥取県西伯郡大山町鈑戸1521-154 | |
| 泉 質 | ナトリウム–塩化物・炭酸水素塩・硫酸塩泉(等張性 中性 高温泉) 微黄褐色 微混濁 弱塩味 | ||
| 成 分 | 泉温 42.8℃ 湧出量 408.2ℓ/分 pH 7.0 ラドン 9.5×10-10 ci/kg メタケイ酸 ?㎎ 成分総計 7,430㎎ | ||
| 外来入浴 | 可(ランチ付:要確認) | 露天風呂 無 | |
| 料 金 | ~ | ||
| 営業時間 | ~ | ||
| コメント | |||



| 施設名 | 中山温泉館 ゆーゆー倶楽部ナスパル 源泉名 なかやま温泉 | ||
| 電 話 | 0858-49-3330 | 〒689-3111 鳥取県西伯郡大山町赤坂708 | |
| 泉 質 | アルカリ性単純温泉(低張性 アルカリ性 温泉) 無色透明 | ||
| 成 分 | 泉温 40.0℃ 湧出量 ?ℓ/分 pH 8.8 ラドン ?×10-10 ci/kg メタケイ酸 18.1㎎ 成分総計 326㎎ | ||
| 外来入浴 | 可 | 露天風呂 無 サウナ 有 | |
| 料 金 | 大人 430円 子ども(小学生以下)210円 幼児(3歳未満 無料) | ||
| 営業時間 | 10:00~21:00 定休日 第2 第4 月曜日(祝日の場合は翌日) | ||
| コメント | |||



| 施設名 | 淀江ゆめ温泉 源泉名 上淀温泉 | ||
| 電 話 | 0859-56-0861 | 〒689-3411 鳥取県米子市淀江町福岡1547 | |
| 泉 質 | アルカリ性単純温泉(低張性 アルカリ性 温泉) 無色透明 | ||
| 成 分 | 泉温 33.8℃ 湧出量 349ℓ/分 pH 8.5 ラドン 0.9×10-10 ci/kg メタケイ酸 36.5mg 成分総計 157㎎ | ||
| 外来入浴 | 可 | 露天風呂 有 サウナ 有 源泉掛け流し(完全放流式) | |
| 料 金 | 大人 550円 小人 400円 3歳~小学生 300円 3歳未満は無料 | ||
| 営業時間 | 10:00~22:00 定休日 第4水曜日 | ||
| コメント | |||



| 施設名 | 湧くわく天然温泉 ラピスパ 源泉名 環境プラント源泉 | ||
| 電 話 | 0859-56-1111 | 〒689-3402 鳥取県米子市淀江町2-38 | |
| 泉 質 | 単純温泉(低張性 弱アルカリ性 高温泉) 無色透明 | ||
| 成 分 | 泉温 43.5℃ 湧出量 ?ℓ/分 pH 8.4 ラドン ?×10-10 ci/kg メタケイ酸 40.9mg 成分総計 220㎎ | ||
| 外来入浴 | 可 | 露天風呂 有 サウナ 有 家族風呂 有 | |
| 料 金 | 大人(高校生以上)800円 小人 (小学生以上)500円 小学生未満 無料 家族風呂 2500円 | ||
| 営業時間 | 10:00~22:00 無休 | ||
| コメント | |||